Základne údaje o stavbe
Plocha parciel č. : 4111/1, 4296/8 | 2482,0 m² |
Plocha obslužných komunikácií a parkovísk | 884,0 m² |
Plocha upravenej zelene vrátane svahu a vyvýšených plôch | 494,7 m² |
Plocha pochôdznych komunikácií, oporných múrikov a ostatné plochy | 315,68 m² |
Zastavaná plocha 1.podlažia bytového domu | 812,2525 m² |
Výška najvyššieho bodu bytového domu nad upraveným terénom v strede pred vstupom | 19,590 m |
Výška atiky piateho podlažia od +-0,000 | 15,100 m |
Počet nadzemných podlaží | 5 |
Počet podzemných podlaží | 1 |
Počet bytov | 39 |
Počet parkovacích stání | 55 |
Celková úžitková plocha bytového domu | 3692,33 m² |
Z toho : | |
Úžitková plocha krytého parkovania | 227,0 m² |
Úžitková plocha bytov | 2404,21 m² |
Úžitková plocha terás a balkónov | 510,75 m² |
Úžitková plocha komunikácií | 421,62 m² |
Úžitková plocha domovej vybavenosti a TZB | 128,75 m² |
Byty dostupné vo verziách holobyty a za príplatok v prevedení štandard.
Bezpečnosť: kvalitné bezpečnostné dvere a okná.
Energetická hodnotenie budovy