Výber bytu
Vyberte si z ponuky 29 bytov ten, ktorý ideálne naplní vaše potreby. Zvoľte si najskôr poschodie a v ňom kliknite na byt, ktorý si chcete pozrieť v detaile. Prípadne si vyberte voľný byt z cenníka nižšie pod 3D navigáciou.
Vyberte si z ponuky 29 bytov ten, ktorý ideálne naplní vaše potreby. Zvoľte si najskôr poschodie a v ňom kliknite na byt, ktorý si chcete pozrieť v detaile. Prípadne si vyberte voľný byt z cenníka nižšie pod 3D navigáciou.
Poschodie | Číslo bytu | Počet izieb | Plocha bytu | Plocha exterieru | Stav | Mesačná splátka | Cena v € s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | K5sv | 4 | 100.65 | 25.58 | Predaný | ||
5 | J5jz | 3 | 78.3 | 18.8 | Predaný | ||
5 | H5jv | 3 | 82.33 | 25.58 | Predaný | ||
5 | L5sz | 4 | 90.39 | 18.8 | Predaný | ||
4 | G4sz | 3 | 77.8 | 25.63 | Predaný | ||
4 | F4jv | 3 | 78.02 | 45.63 | Predaný | ||
4 | D4z | 2 | 51.2 | 0 | Predaný | ||
4 | G4jz | 3 | 77.8 | 25.63 | Predaný | ||
4 | E4v | 2 | 57.1 | 0 | Predaný | ||
4 | F4sv | 3 | 78.02 | 25.63 | Predaný | ||
3 | D3z | 2 | 51.04 | 0 | Predaný | ||
3 | A3jv | 3 | 68.19 | 0 | Predaný | ||
3 | B3jv | 2 | 54.29 | 0 | Predaný | ||
3 | A3sv | 3 | 68.19 | 0 | Predaný | ||
3 | C3sz | 1 | 35.83 | 0 | Predaný | ||
3 | C3jz | 1 | 35.83 | 0 | Predaný | ||
3 | B3sv | 2 | 54.29 | 0 | Predaný | ||
3 | A3sz | 3 | 68.19 | 0 | Predaný | ||
3 | A3jz | 3 | 67.54 | 0 | Predaný | ||
3 | E3v | 2 | 57.1 | 0 | Predaný | ||
2 | A2sv | 3 | 68.41 | 0 | Predaný | ||
2 | B2jv | 2 | 54.49 | 0 | Predaný | ||
2 | C2sz | 1 | 36.21 | 0 | Predaný | ||
2 | A2jv | 3 | 68.41 | 0 | Predaný | ||
2 | E2v | 2 | 57.22 | 0 | Predaný | ||
2 | B2sv | 2 | 54.49 | 0 | Predaný | ||
2 | A2jz | 3 | 68.41 | 0 | Predaný | ||
2 | D2z | 2 | 51.2 | 0 | Predaný | ||
2 | A2sz | 3 | 68.41 | 0 | Predaný | ||
2 | C2jz | 1 | 36.21 | 0 | Predaný | ||
1 | B1SV | 2 | 54.59 | 6.63 | Voľný | 293 € | 101 770 € |
1 | B1JV | 2 | 54.49 | 6.62 | Voľný | 292 € | 99 590 € |
1 | C1JZ | 1 | 36.21 | 3.98 | Predaný | ||
1 | C1sz | 1 | 36.21 | 3.98 | Predaný | ||
1 | A1sz | 3 | 68.41 | 11.84 | Predaný | ||
1 | D1z | 2 | 51.2 | 7.07 | Predaný | ||
1 | A1JZ | 3 | 68.41 | 11.84 | Predaný | ||
1 | A1jv | 3 | 68.41 | 13.46 | Predaný | ||
1 | A1sv | 3 | 68.41 | 13.46 | Predaný |
Výška mesačnej splátky pri 85 % hypotéke na 30 rokov s 1,5 % úrokom.