Byty na predaj
Poschodie | Číslo bytu | Počet izieb | Plocha bytu | Plocha exterieru | Stav | Mesačná splátka | Cena v € s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1JV | 2 | 54.49 | 6.62 | Voľný | 292 € | 99 590 € |
1 | B1SV | 2 | 54.59 | 6.63 | Voľný | 293 € | 101 770 € |
1 | A1JZ | 3 | 68.41 | 11.84 | Predaný | ||
1 | C1JZ | 1 | 36.21 | 3.98 | Predaný | ||
1 | A1jv | 3 | 68.41 | 13.46 | Predaný | ||
1 | D1z | 2 | 51.2 | 7.07 | Predaný | ||
1 | C1sz | 1 | 36.21 | 3.98 | Predaný | ||
1 | A1sz | 3 | 68.41 | 11.84 | Predaný | ||
1 | A1sv | 3 | 68.41 | 13.46 | Predaný |
Výška mesačnej splátky pri 85 % hypotéke na 30 rokov s 1,5 % úrokom.