Byty na predaj
Poschodie | Číslo bytu | Počet izieb | Plocha bytu | Plocha exterieru | Stav | Mesačná splátka | Cena v € s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | A2jz | 3 | 68.41 | 0 | Predaný | ||
2 | C2jz | 1 | 36.21 | 0 | Predaný | ||
2 | D2z | 2 | 51.2 | 0 | Predaný | ||
2 | C2sz | 1 | 36.21 | 0 | Predaný | ||
2 | A2sz | 3 | 68.41 | 0 | Predaný | ||
2 | A2jv | 3 | 68.41 | 0 | Predaný | ||
2 | B2jv | 2 | 54.49 | 0 | Predaný | ||
2 | E2v | 2 | 57.22 | 0 | Predaný | ||
2 | B2sv | 2 | 54.49 | 0 | Predaný | ||
2 | A2sv | 3 | 68.41 | 0 | Predaný |
Výška mesačnej splátky pri 85 % hypotéke na 30 rokov s 1,5 % úrokom.