Byty na predaj
Poschodie | Číslo bytu | Počet izieb | Plocha bytu | Plocha exterieru | Stav | Mesačná splátka | Cena v € s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A3jz | 3 | 67.54 | 0 | Predaný | ||
3 | C3jz | 1 | 35.83 | 0 | Predaný | ||
3 | D3z | 2 | 51.04 | 0 | Predaný | ||
3 | C3sz | 1 | 35.83 | 0 | Predaný | ||
3 | A3sz | 3 | 68.19 | 0 | Predaný | ||
3 | A3jv | 3 | 68.19 | 0 | Predaný | ||
3 | B3jv | 2 | 54.29 | 0 | Predaný | ||
3 | E3v | 2 | 57.1 | 0 | Predaný | ||
3 | B3sv | 2 | 54.29 | 0 | Predaný | ||
3 | A3sv | 3 | 68.19 | 0 | Predaný |
Výška mesačnej splátky pri 85 % hypotéke na 30 rokov s 1,5 % úrokom.