Byty na predaj
Poschodie | Číslo bytu | Počet izieb | Plocha bytu | Plocha exterieru | Stav | Mesačná splátka | Cena v € s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | G4jz | 3 | 77.8 | 25.63 | Predaný | ||
4 | D4z | 2 | 51.2 | 0 | Predaný | ||
4 | G4sz | 3 | 77.8 | 25.63 | Predaný | ||
4 | F4jv | 3 | 78.02 | 45.63 | Predaný | ||
4 | E4v | 2 | 57.1 | 0 | Predaný | ||
4 | F4sv | 3 | 78.02 | 25.63 | Predaný |
Výška mesačnej splátky pri 85 % hypotéke na 30 rokov s 1,5 % úrokom.